| Mfr# | SIT3807AC-C-33SE |
|---|---|
| Mfr. | SiTime |
| ลักษณะ | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| สถานภาพ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ข้อมูลมากกว่านี้ | เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SiTIME SIT3807AC-C-33SE |
| คุณสมบัติของวัสดุ | 1.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
|---|---|
| 2.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | SIT3807AC-C-33SE |
|---|---|
| ผู้ผลิต | SiTime |
| ลักษณะ | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 0 pcs |
| คุณสมบัติของวัสดุ | 1.SIT3807AC-C-33SE.pdf 2.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - Reverse Standoff (ประเภท) | 33mA |
| แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 1.544MHz ~ 49.152MHz |
| วงจรสวิตช์ | Standby |
| ขนาด / มิติ | MEMS VCXO |
| ซีลเรตติ้ง | 3.3V |
| ความนิยม | SiT3807 |
| Q @ Vr, F | 0.031" (0.79mm) |
| ตั้งโปรแกรมประเภท | 6-SMD, No Lead |
| Probe วัสดุ | - |
| แผงขนาดรู | LVCMOS, LVTTL |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | 1 |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | SiTIME |
| ปรอท | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | SIT3807AC-C-33SE-ND |
| นำสถานะอิสระ | Bulk |
| สูญเสียการแทรก | 70µA |
| ชนิดของเฟรม | - |
| Flex Strength | Active |
| ขยายคำอธิบาย | Value Added Item |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง - Barrel ID | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| ลักษณะ | SiTIME |
| 1 (Unlimited) | |
| ปัจจุบัน @ Pmpp | ±25ppm |
| ปัจจุบัน - Modulation | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| สี - ปรับปรุง | -20°C ~ 70°C |
| สี - Cap | - |
| ความยาวตัวจับเวลา, มุมขวา | Surface Mount |